WĘŻE DO KLIMATYZACJITULEJE i KOŃCÓWKIdo węży 1-2SN;1-2SCDKOL
DKOL
Opis :  Końcówka prosta ze stożkiem 24° i pierścieniem uszczelniającym odmiana lekka (P51)
WYMIARY OZNACZENIE
DN in D D SW B L
6 1/4'' M12x1,5 2,8 14 27 53 DKOL M12X1,5
6 1/4'' M14x1,5 3,6 17 22 49 DKOL
6 1,4'' M16x1,5 4 19 23 50 DKOL M16x1,5
8 5/16'' M14x1,5 4 17 26 54 DKOL M14x1,5
8 5/16'' M16x1,5 5,2 19 23 50 DKOL
8 5/16'' M18x1,5 5,5 22 23 50 DKOL M18x1,5
10 3/8'' M16x1,5 5,5 19 28 58 DKOL M16x1,5
10 3/8'' M18x1,5 6,4 22 24 54 DKOL
10 3/8'' M22x1,5 7 27 26 56 DKOL M22x1,5
12 1/2'' M18x1,5 7 22 31 62 DKOL M18x1,5
12 1/2'' M22x1,5 9,4 27 25 56 DKOL
12 1/2'' M26x1,5 10 32 28 59 DKOL M26x1,5
16 5/8'' M22x1,5 10 27 30 64 DKOL M22x1,5
16 5/8'' M26x1,5 12 32 26 62 DKOL
16 5/8'' M27x1,5 12 32 29 63 DKOL M27x1,5
16 5/8'' M27x2 12 32 29 63 DKOL M27x2
16 5/8'' M30x2 12,6 36 26 63 DKOL M30x2
19(20) 3/4'' M26x1,5 11 32 32 71 DKOL M26X1,5
19(20) 3,4'' M30x2 15 36 30 69 DKOL
19(20) 3/4'' M36x2 14,8 41 33 71 DKOL M36x2
25 1'' M30x2 14 36 37 84 DKOL M30x2
25 1'' M36x2 20 41 32 79 DKOL
25 1'' M45x2 21 50 37 84 DKOL M45x2
31(32) 1 1/4'' M36x2 26,5 41 47 91 DKOL M36x2
31(32) 1 1/4'' M45x2 26 50 36 90 DKOL
38(40) 1 1/2'' M45x2 27 50 41 98 DKOL
38(40) 1 1/2'' M52x2 32 60 38 95 DKOL
[ WSTECZ ]     [ ZAPYTANIE OFERTOWE ]