SZYBKOZŁĄCZAGWINTOWE PVV3
PVV3 IG
DN CH2 CH3 ΦE L1 L2 L3 MAX. CIŚ. PRACY F MĘSKIE ŻEŃSKIE
10 22 22 34 98 64 49 450 G 1/4 PVV3.1006.112 PVV3.1006.113
10 22 22 34 98 64 49 450 G 3/8 PVV3.1010.112 PVV3.1010.113
10 22 22 34 98 64 49 450 M16x1,5 PVV3.1016.112 PVV3.1016.113
10 22 22 34 98 64 49 450 M18x1,5 PVV3.1018.112 PVV3.1018.113
13 30 30 42 103 67 53 400 G3/8 PVV3.1310.112 PVV3.1310.113
13 30 30 42 103 67 53 400 G 1/2 PVV3.1313.112 PVV3.1313.113
13 30 30 42 103 67 53 400 M14x1,5 PVV3.1314.112 PVV3.1314.113
13 30 30 42 103 67 53 400 M16x1,5 PVV3.1316.112 PVV3.1316.113
13 30 30 42 103 67 53 400 M18x1,5 PVV3.1318.112 PVV3.1318.113
13 30 30 42 103 67 53 400 M22x1,5 PVV3.1322.112 PVV3.1322.113
20 36 36 47,5 129 84 66 400 G 1/2 PVV3.2013.112 PVV3.2013.113
20 36 36 47,5 132 86 67 400 G 3/4 PVV3.2019.112 PVV3.2019.113
20 36 36 47,5 124 82 63 400 M18x1,5 PVV3.2018.112 PVV3.2018.113
20 36 36 47,5 124 82 63 400 M22x1,5 PVV3.2022.112 PVV3.2022.113
20 36 36 47,5 132 86 67 400 M26x1,5 PVV3.2026.112 PVV3.2026.113
25 41 41 55 152 100 78 300 G 3/4 PVV3.2519.112 PVV3.2519.113/E(T)
25 41 41 55 152 100 78 300 G 1 PVV3.2525.112 PVV3.2525.113/E(T)
25 41 41 55 152 100 78 300 M30x1,5 PVV3.2530.112 PVV3.2530.113/E(T)
[ WSTECZ ]     [ ZAPYTANIE OFERTOWE ]