SZYBKOZŁĄCZAGWINTOWE PVV3
PVV3 AGS
DN ΦT CH2 CH3 ,ΦE L1 L2 L3 MAX. CIŚ. PRACY F MĘSKIE ŻEŃSKIE
10 06L 22 22 31 126 81 63 270 M12x1,5 PPV3.1012.502 PPV3.1012.503
10 08L 22 22 31 126 81 63 270 M14x1,5 PPV3.1014.502 PPV3.1014.503
10 10L 22 22 31 126 81 63 270 M16x1,5 PPV3.1016.502 PPV3.1016.503
10 12L 22 22 31 126 81 63 270 M18x1,5 PPV3.1018.502 PPV3.1018.503
13 08L 30 30 38 135 85 72 250 M14x1,5 PPV3.1314.502 PPV3.1314.503
13 10L 30 30 38 135 85 72 250 M16x1,5 PPV3.1316.502 PPV3.1316.503
13 12L 30 30 38 135 85 72 250 M18x1,5 PPV3.1318.502 PPV3.1318.503
13 15L 30 30 38 137 86 73 250 M22x1,5 PPV3.1322.502 PPV3.1322.503
13 18L 30 30 38 137 86 73 250 M26x1,5 PPV3.1326.502 PPV3.1326.503
20 12L 36 36 46 156 105,3 78 225 M18x1,5 PPV3.2018.502 PPV3.2018.503
20 15L 36 36 46 158 106,3 79 225 M22x1,5 PPV3.2022.502 PPV3.2022.503
20 18L 36 36 46 158 106,3 79 225 M26x1,5 PPV3.2026.502 PPV3.2026.503
20 22L 36 36 46 172 113,3 86 225 M30x2 PPV3.2030.502 PPV3.2030.503
25 18L 41 41 54 172 114,5 91 225 M26x1,5 PPV3.2526.502 PPV3.2526.503
25 22L 41 41 54 172 114,5 91 225 M30x2 PPV3.2530.502 PPV3.2530.503
[ WSTECZ ]     [ ZAPYTANIE OFERTOWE ]